
국제약사연맹(FIP)은 약학 및 제약 교육을 위한 글로벌 기구입니다.
160개의 국가 기관, 관련 기관(학술 기관 회원 포함) 및 개별 회원을 통해 전 세계 550만 명의 약사, 제약 분야의 과학자 및 제약 교육자를 대표합니다.
1912년에 설립된 FIP는 네덜란드에 본사를 둔 비정부 기구입니다. FIP의 파트너십과 광범위한 약학 및 약학 교육 네트워크를 통해 약국 전문 분야의 발전을 지원하고, 실습 및 새로운 과학 혁신을 통해 약국 인력을 개발하여 전 세계의 의료 수요와 기대를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.
FIP는 벨기에의 유명 대학과 협업하여 약학 및 제약 분야의 Enzyme 과 Substrates/Activators 를 제공합니다.
저희 JK SCIENCE에서는 국내 약학 및 제약 분야의 R&D를 위해 전 세계에 FIP의 Enzyme 과 Substrates/Activators 를 공급하며 FIP Center를 맞고 있는 벨기에의 대학과 협업하여 Enzyme 및 Substrates/Activators 를 2026년 4월 부터 국내에 공급하고 있습니다.
Enzymes
| No. |
Eur. Pharm. Reference/Substance |
Cat. No. | Name |
Net Weight |
Activity FIP U/mg |
비고 | |||||||
| 1 | No | FIP1 | Fungal Amylase | 1g | 47.2 | ||||||||
| 2 | Yes | FIP2 | Pancreatic Amylase | 2g | 92.8* | ||||||||
| 3 | No | FIP3 | Fungal Protease | 2g | 1.02 | ||||||||
| 4 | No | FIP4 | Bromelain | 250mg | 3.09 | ||||||||
| 5 | No | FIP5 | 1g | 0.147 | |||||||||
| 6 | Yes | FIP6 | Chymotrypsin | 100mg | 320*** | ||||||||
| 7 | No | FIP7 | Fungal Lipase | 500mg | 170.6 | ||||||||
| 8 | Yes | FIP8 | Pancreatic Lipase | 2g | 65.4* | ||||||||
| 9 | No | FIP9 | 250mg | 40500 | |||||||||
| 10 | No | FIP10 | Papain | 2g | 3.56 | ||||||||
| 11 | Yes | FIP11 | Pepsin | 2g | 0.99* | ||||||||
| 12 | Yes | FIP12 | Pancreatic Protease | 2g | 4.65 | ||||||||
| 13 | Yes | FIP13 | Trypsin | 100mg | 54.1** | ||||||||
| 14 | Yes | FIP14 | Hyaluronidase | 50mg | 577** | ||||||||
Substrates/Activators
| No. |
Eur. Pharm. Reference/Substance |
Cat. No. | Name |
Net Weight |
Activity FIP U/mg |
비고 | |||||||
| 15 | Yes | FIP15 | Enterokinase | 200mg | |||||||||
| 16 | No | FIP16 | Micrococcus Luteus | 1g | |||||||||
| 17 | Yes | FIP17 | Starch | 50g | |||||||||
| 18 | Yes | FIP18 | Casein | 100g | |||||||||
| 19 | No | FIP19 | Hemoglobin | 10g | |||||||||
| 20 | No | FIP20 | Hydroxyethylcelulose | 100g | |||||||||
| 21 | Yes | FIP21 | Sodium Taurocholate | 10g | |||||||||
| 22 | Yes | FIP22 | Sodium Hyaluronate | 300mg | |||||||||
